Paniers Average
Nom Equipe | MORDELLES US-1 | RENNES AVENIR-1 | THORIGNE FOUILLARD BC-1 | DINARD (ETOILE)-1 | CHANTEPIE AS-1 | RENNES JEANNE DARC-1 | LIFFRE US-1 | REDON ES-1 |
MORDELLES US-1 | XX | +29 | +10 | +2 | -9 | +44 | +22 | +104 |
RENNES AVENIR-1 | -29 | XX | +9 | +2 | +6 | +33 | +44 | +35 |
THORIGNE FOUILLARD BC-1 | -10 | -9 | XX | +5 | +7 | +68 | +17 | +99 |
DINARD (ETOILE)-1 | -2 | -2 | -5 | XX | +17 | +37 | +18 | +74 |
CHANTEPIE AS-1 | +9 | -6 | -7 | -17 | XX | +32 | +13 | +43 |
RENNES JEANNE DARC-1 | -44 | -33 | -68 | -37 | -32 | XX | +20 | +20 |
LIFFRE US-1 | -22 | -44 | -17 | -18 | -13 | -20 | XX | +36 |
REDON ES-1 | -104 | -35 | -99 | -74 | -43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nous perdons pour 1 point (lors du dernier match contre l'Avenir) la deuxième place !
RépondreSupprimer